Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
M G G G M
3G · 0B · 2M · 4-6 gol
Juve
M G M G M
2G · 0B · 3M · 6-8 gol
| Cagliari | Juve | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 8. |
| 13 | Puan | 11 |
| 1,9 | Maç başına puan | 1,6 |
| -1 | Gol averajı | +1 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Cagliari 0 beraberlik 1 Juve Gol: 2-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.