Allianz Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Juve
M G M B G
2G · 1B · 2M · 7-6 gol
Lazio
G B G B G
3G · 2B · 0M · 12-7 gol
| Juve | Lazio | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 2. |
| 11 | Puan | 19 |
| 1,6 | Maç başına puan | 2,7 |
| +1 | Gol averajı | +10 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 2,4 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Juve 1 beraberlik 1 Lazio Gol: 2-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.