Mapei Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Sassuolo
M G B B M
1G · 2B · 2M · 8-10 gol
Juve
G M B G M
2G · 1B · 2M · 5-6 gol
| Sassuolo | Juve | |
|---|---|---|
| 13. | Ligdeki sıra | 8. |
| 8 | Puan | 11 |
| 1,1 | Maç başına puan | 1,6 |
| -2 | Gol averajı | +1 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Sassuolo 1 beraberlik 1 Juve Gol: 1-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.