Stadio Brianteo
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Monza
M B M B M
0G · 2B · 3M · 8-12 gol
Cagliari
M G G G B
3G · 1B · 1M · 5-3 gol
| Monza | Cagliari | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 7. |
| 7 | Puan | 13 |
| 1,0 | Maç başına puan | 1,9 |
| -2 | Gol averajı | -1 |
| 2 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 0,6 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.