Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G G B M
3G · 1B · 1M · 5-6 gol
Inter Milan
G G B G G
4G · 1B · 0M · 16-8 gol
| Cagliari | Inter Milan | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 1. |
| 13 | Puan | 87 |
| 1,9 | Maç başına puan | 2,3 |
| -1 | Gol averajı | +54 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 13 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 3,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Cagliari 0 beraberlik 2 Inter Milan Gol: 0-5
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.