Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
M G G B M
2G · 1B · 2M · 4-7 gol
Lecce
M G M M G
2G · 0B · 3M · 7-11 gol
| Cagliari | Lecce | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 12. |
| 13 | Puan | 9 |
| 1,9 | Maç başına puan | 1,3 |
| -1 | Gol averajı | -3 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 2,2 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Cagliari 0 beraberlik 1 Lecce Gol: 2-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.