Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G M G G
4G · 0B · 1M · 6-3 gol
Juve
B G G B M
2G · 2B · 1M · 8-6 gol
| Cagliari | Juve | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 8. |
| 9 | Puan | 7 |
| 2,3 | Maç başına puan | 1,8 |
| +2 | Gol averajı | +2 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,6 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.