Stadio Benito Stirpe
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Frosinone
G G B
2G · 1B · 0M · 7-3 gol
Juve
M B G B M
1G · 2B · 2M · 7-8 gol
| Frosinone | Juve | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 8. |
| 7 | Puan | 7 |
| 1,8 | Maç başına puan | 1,8 |
| +3 | Gol averajı | +2 |
| 7 / 9 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 2,3 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.