Luigi Ferraris
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Genoa
M M M G M
1G · 0B · 4M · 4-11 gol
Frosinone
G G G M G
4G · 0B · 1M · 11-8 gol
| Genoa | Frosinone | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 6. |
| 4 | Puan | 13 |
| 0,6 | Maç başına puan | 1,9 |
| -8 | Gol averajı | +4 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 2,2 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.