Stadio Benito Stirpe
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Frosinone
G B G M G
3G · 1B · 1M · 10-9 gol
Como
G B M G G
3G · 1B · 1M · 11-6 gol
| Frosinone | Como | |
|---|---|---|
| 6. | Ligdeki sıra | 5. |
| 13 | Puan | 14 |
| 1,9 | Maç başına puan | 2,0 |
| +4 | Gol averajı | +5 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.