Stadio Diego Armando Maradona
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Napoli
B G M M G
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
Cagliari
G G G B M
3G · 1B · 1M · 5-6 gol
| Napoli | Cagliari | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 7. |
| 10 | Puan | 13 |
| 1,4 | Maç başına puan | 1,9 |
| +3 | Gol averajı | -1 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.