Stadio Pier Luigi Penzo
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Venezia
M M M M M
0G · 0B · 5M · 5-14 gol
Napoli
G B G M G
3G · 1B · 1M · 10-7 gol
| Venezia | Napoli | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 9. |
| 3 | Puan | 10 |
| 0,4 | Maç başına puan | 1,4 |
| -10 | Gol averajı | +3 |
| 0 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 2,8 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.