Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G G B M
3G · 1B · 1M · 5-6 gol
Sassuolo
G B G B M
2G · 2B · 1M · 10-10 gol
| Cagliari | Sassuolo | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 13. |
| 13 | Puan | 8 |
| 1,9 | Maç başına puan | 1,1 |
| -1 | Gol averajı | -2 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Cagliari 0 beraberlik 1 Sassuolo Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.