Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G G B M
3G · 1B · 1M · 5-6 gol
Lazio
B G B G G
3G · 2B · 0M · 13-6 gol
| Cagliari | Lazio | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 2. |
| 13 | Puan | 19 |
| 1,9 | Maç başına puan | 2,7 |
| -1 | Gol averajı | +10 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 11 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.