Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G M G G
4G · 0B · 1M · 6-3 gol
Como
B G G G G
4G · 1B · 0M · 13-5 gol
| Cagliari | Como | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 3. |
| 9 | Puan | 10 |
| 2,3 | Maç başına puan | 2,5 |
| +2 | Gol averajı | +5 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 13 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.