Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Pisa
G M B G G
3G · 1B · 1M · 12-7 gol
Cagliari
G G G B M
3G · 1B · 1M · 5-6 gol
| Pisa | Cagliari | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 7. |
| 18 | Puan | 13 |
| 0,5 | Maç başına puan | 1,9 |
| -45 | Gol averajı | -1 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 2,4 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.