St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
M B G B M
1G · 2B · 2M · 7-10 gol
Liverpool
B B G G B
2G · 3B · 0M · 8-5 gol
| Newcastle United | Liverpool | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 8. |
| 49 | Puan | 6 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,5 |
| -2 | Gol averajı | +2 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,6 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Newcastle United 1 beraberlik 1 Liverpool Gol: 3-6
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.