Anfield
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Liverpool
B B G G B
2G · 3B · 0M · 8-5 gol
Newcastle United
M B G B M
1G · 2B · 2M · 7-10 gol
| Liverpool | Newcastle United | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 12. |
| 6 | Puan | 49 |
| 1,5 | Maç başına puan | 1,3 |
| +2 | Gol averajı | -2 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Liverpool 1 beraberlik 0 Newcastle United Gol: 5-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.