Anfield
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Liverpool
B G G G G
4G · 1B · 0M · 13-7 gol
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 16-10 gol
| Liverpool | Man City | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 1. |
| 12 | Puan | 21 |
| 1,7 | Maç başına puan | 3,0 |
| +1 | Gol averajı | +12 |
| 13 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 3,2 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Liverpool 0 beraberlik 2 Man City Gol: 1-5
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.