Anfield
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Liverpool
B B G G B
2G · 3B · 0M · 8-5 gol
Man City
G G G G G
5G · 0B · 0M · 10-2 gol
| Liverpool | Man City | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 2. |
| 6 | Puan | 12 |
| 1,5 | Maç başına puan | 3,0 |
| +2 | Gol averajı | +6 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 15 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 0,4 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Liverpool 0 beraberlik 1 Man City Gol: 0-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.