Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
FC Porto
G G G M M
3G · 0B · 2M · 10-7 gol
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
| FC Porto | Man City | |
|---|---|---|
| 34. | Ligdeki sıra | 7. |
| 0 | Puan | 6 |
| 0,0 | Maç başına puan | 2,0 |
| -4 | Gol averajı | +4 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 12 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 3,6 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 2,0 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.