Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
M G G G G
4G · 0B · 1M · 9-3 gol
Bournemouth
B B B B B
0G · 5B · 0M · 7-7 gol
| Man City | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 15. |
| 12 | Puan | 3 |
| 3,0 | Maç başına puan | 0,8 |
| +6 | Gol averajı | -1 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Man City 1 beraberlik 0 Bournemouth Gol: 4-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.