Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G M G G
4G · 0B · 1M · 18-10 gol
Aston Villa
G B G G G
4G · 1B · 0M · 15-4 gol
| Man City | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 12. |
| 21 | Puan | 8 |
| 3,0 | Maç başına puan | 1,1 |
| +12 | Gol averajı | -4 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 13 / 15 |
| 3,6 | Maç başına attığı | 3,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 0,8 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Man City 0 beraberlik 1 Aston Villa Gol: 0-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.