St James' Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
G B M M M
1G · 1B · 3M · 6-11 gol
Hull City
G B B B M
1G · 3B · 1M · 5-5 gol
| Newcastle United | Hull City | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 9. |
| 49 | Puan | 9 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,3 |
| -2 | Gol averajı | +1 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 2,2 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.