Etihad Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man City
G G G G G
5G · 0B · 0M · 10-2 gol
Man Utd
M G B G M
2G · 1B · 2M · 11-7 gol
| Man City | Man Utd | |
|---|---|---|
| 2. | Ligdeki sıra | 13. |
| 12 | Puan | 4 |
| 3,0 | Maç başına puan | 1,0 |
| +6 | Gol averajı | 0 |
| 15 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 2,0 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 0,4 | Maç başına yediği | 1,4 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Man City 0 beraberlik 1 Man Utd Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.