Old Trafford
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man Utd
B B M B M
0G · 3B · 2M · 4-9 gol
Sabah FA
M G G M
2G · 0B · 2M · 9-6 gol
| Man Utd | Sabah FA | |
|---|---|---|
| 20. | Ligdeki sıra | 22. |
| 3 | Puan | 3 |
| 1,0 | Maç başına puan | 1,5 |
| -1 | Gol averajı | -2 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 12 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 2,3 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 1,5 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.