Stadio Giuseppe Sinigaglia
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Como
M B M G G
2G · 1B · 2M · 9-7 gol
Juve
G M B G M
2G · 1B · 2M · 5-6 gol
| Como | Juve | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 8. |
| 14 | Puan | 11 |
| 2,0 | Maç başına puan | 1,6 |
| +5 | Gol averajı | +1 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.