Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G M G G
4G · 0B · 1M · 6-3 gol
Udinese
M B G M M
1G · 1B · 3M · 8-11 gol
| Cagliari | Udinese | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 13. |
| 9 | Puan | 4 |
| 2,3 | Maç başına puan | 1,0 |
| +2 | Gol averajı | -2 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,6 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 2,2 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.