Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G M G G
4G · 0B · 1M · 6-3 gol
Fiorentina
B M M M G
1G · 1B · 3M · 6-12 gol
| Cagliari | Fiorentina | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 15. |
| 9 | Puan | 3 |
| 2,3 | Maç başına puan | 0,8 |
| +2 | Gol averajı | -6 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Cagliari 0 beraberlik 0 Fiorentina Gol: 2-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.