Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G M G G
4G · 0B · 1M · 6-3 gol
AC Milan
G G B B M
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
| Cagliari | AC Milan | |
|---|---|---|
| 5. | Ligdeki sıra | 6. |
| 9 | Puan | 8 |
| 2,3 | Maç başına puan | 2,0 |
| +2 | Gol averajı | +3 |
| 12 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 0,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,7 |
Aralarındaki son maçlar
1 Cagliari 0 beraberlik 0 AC Milan Gol: 2-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.