Unipol Domus
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Cagliari
G G G B M
3G · 1B · 1M · 5-6 gol
AC Milan
M G B G G
3G · 1B · 1M · 11-5 gol
| Cagliari | AC Milan | |
|---|---|---|
| 7. | Ligdeki sıra | 4. |
| 13 | Puan | 15 |
| 1,9 | Maç başına puan | 2,1 |
| -1 | Gol averajı | +7 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Cagliari 0 beraberlik 0 AC Milan Gol: 2-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.