wohninvest WESERSTADION
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Werder Bremen
G B G B B
2G · 3B · 0M · 11-8 gol
Augsburg
G B M B M
1G · 2B · 2M · 13-12 gol
| Werder Bremen | Augsburg | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 9. |
| 9 | Puan | 43 |
| 1,5 | Maç başına puan | 1,3 |
| 0 | Gol averajı | -16 |
| 9 / 15 | Son 5 maçta puan | 5 / 15 |
| 2,2 | Maç başına attığı | 2,6 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Werder Bremen 1 beraberlik 0 Augsburg Gol: 3-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.