Weser-Stadion
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Werder Bremen
M G B B B
1G · 3B · 1M · 9-10 gol
Augsburg
G G B B M
2G · 2B · 1M · 14-9 gol
| Werder Bremen | Augsburg | |
|---|---|---|
| 8. | Ligdeki sıra | 9. |
| 9 | Puan | 43 |
| 1,5 | Maç başına puan | 1,3 |
| 0 | Gol averajı | -16 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 2,8 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Werder Bremen 1 beraberlik 1 Augsburg Gol: 1-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.