WWK Arena
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Augsburg
G B M B M
1G · 2B · 2M · 13-12 gol
Werder Bremen
G B G B B
2G · 3B · 0M · 11-8 gol
| Augsburg | Werder Bremen | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 8. |
| 43 | Puan | 9 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,5 |
| -16 | Gol averajı | 0 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 9 / 15 |
| 2,6 | Maç başına attığı | 2,2 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Augsburg 0 beraberlik 1 Werder Bremen Gol: 5-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.