Bluenergy Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Udinese
M M B M M
0G · 1B · 4M · 5-12 gol
Genoa
B M M G M
1G · 1B · 3M · 4-8 gol
| Udinese | Genoa | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 17. |
| 4 | Puan | 4 |
| 0,6 | Maç başına puan | 0,6 |
| -7 | Gol averajı | -8 |
| 1 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,0 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.