Stadio Luigi Ferraris
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Genoa
B M M G M
1G · 1B · 3M · 4-8 gol
Udinese
M M B M M
0G · 1B · 4M · 5-12 gol
| Genoa | Udinese | |
|---|---|---|
| 17. | Ligdeki sıra | 16. |
| 4 | Puan | 4 |
| 0,6 | Maç başına puan | 0,6 |
| -8 | Gol averajı | -7 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 1 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 1,0 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 2,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.