City Ground
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Nottingham Forest
M B B B G
1G · 3B · 1M · 7-7 gol
Leeds United
G M B B G
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
| Nottingham Forest | Leeds United | |
|---|---|---|
| 11. | Ligdeki sıra | 14. |
| 5 | Puan | 47 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,2 |
| 0 | Gol averajı | -7 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,4 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Nottingham Forest 0 beraberlik 1 Leeds United Gol: 4-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.