City Ground
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
Leeds United
B G B M B
1G · 3B · 1M · 7-5 gol
| Nottingham Forest | Leeds United | |
|---|---|---|
| 19. | Ligdeki sıra | 14. |
| 5 | Puan | 47 |
| 0,7 | Maç başına puan | 1,2 |
| -4 | Gol averajı | -7 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 0,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Nottingham Forest 0 beraberlik 1 Leeds United Gol: 4-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.