Elland Road
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Leeds United
B G B M B
1G · 3B · 1M · 7-5 gol
Nottingham Forest
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-6 gol
| Leeds United | Nottingham Forest | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 19. |
| 47 | Puan | 5 |
| 1,2 | Maç başına puan | 0,7 |
| -7 | Gol averajı | -4 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 0,6 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Leeds United 0 beraberlik 1 Nottingham Forest Gol: 2-3
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.