Elland Road
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Leeds United
B B G M B
1G · 3B · 1M · 8-6 gol
Crystal Palace
M M G M M
1G · 0B · 4M · 7-14 gol
| Leeds United | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 14. |
| 47 | Puan | 7 |
| 1,2 | Maç başına puan | 1,0 |
| -7 | Gol averajı | -8 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 1,6 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,2 | Maç başına yediği | 2,8 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
1 Leeds United 1 beraberlik 0 Crystal Palace Gol: 4-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.