Selhurst Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Crystal Palace
M M M G M
1G · 0B · 4M · 7-13 gol
Leeds United
M G B B G
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
| Crystal Palace | Leeds United | |
|---|---|---|
| 16. | Ligdeki sıra | 14. |
| 3 | Puan | 47 |
| 0,8 | Maç başına puan | 1,2 |
| -5 | Gol averajı | -7 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 2,6 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 0,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Crystal Palace 0 beraberlik 1 Leeds United Gol: 1-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.