St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
B M G M M
1G · 1B · 3M · 6-12 gol
Man Utd
B B M B M
0G · 3B · 2M · 4-9 gol
| Newcastle United | Man Utd | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 13. |
| 49 | Puan | 7 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,0 |
| -2 | Gol averajı | 0 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Newcastle United 0 beraberlik 1 Man Utd Gol: 0-1
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.