Old Trafford
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man Utd
B B M B M
0G · 3B · 2M · 4-9 gol
Newcastle United
B M G M M
1G · 1B · 3M · 6-12 gol
| Man Utd | Newcastle United | |
|---|---|---|
| 13. | Ligdeki sıra | 12. |
| 7 | Puan | 49 |
| 1,0 | Maç başına puan | 1,3 |
| 0 | Gol averajı | -2 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Man Utd 0 beraberlik 1 Newcastle United Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.