St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
M B G B M
1G · 2B · 2M · 7-10 gol
Man City
G G G G G
5G · 0B · 0M · 10-2 gol
| Newcastle United | Man City | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 2. |
| 49 | Puan | 12 |
| 1,3 | Maç başına puan | 3,0 |
| -2 | Gol averajı | +6 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 15 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 2,0 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 0,4 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 3,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Newcastle United 0 beraberlik 1 Man City Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.