St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
M B G B M
1G · 2B · 2M · 7-10 gol
Leeds United
M G B B G
2G · 2B · 1M · 7-6 gol
| Newcastle United | Leeds United | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 14. |
| 49 | Puan | 47 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,2 |
| -2 | Gol averajı | -7 |
| 5 / 15 | Son 5 maçta puan | 8 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 2,0 | Maç başına yediği | 1,2 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,3 |
Aralarındaki son maçlar
0 Newcastle United 1 beraberlik 1 Leeds United Gol: 1-4
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.