London Stadium
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
West Ham United
B G M M M
1G · 1B · 3M · 3-8 gol
Leeds United
B G B M B
1G · 3B · 1M · 7-5 gol
| West Ham United | Leeds United | |
|---|---|---|
| 18. | Ligdeki sıra | 14. |
| 39 | Puan | 47 |
| 1,0 | Maç başına puan | 1,2 |
| -19 | Gol averajı | -7 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 0,6 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,5 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 West Ham United 0 beraberlik 1 Leeds United Gol: 1-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.