St James Park
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Newcastle United
B M G M M
1G · 1B · 3M · 6-12 gol
Chelsea
G M B G G
3G · 1B · 1M · 14-8 gol
| Newcastle United | Chelsea | |
|---|---|---|
| 12. | Ligdeki sıra | 4. |
| 49 | Puan | 13 |
| 1,3 | Maç başına puan | 1,9 |
| -2 | Gol averajı | +4 |
| 4 / 15 | Son 5 maçta puan | 10 / 15 |
| 1,2 | Maç başına attığı | 2,8 |
| 2,4 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 1,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 1,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Newcastle United 0 beraberlik 0 Chelsea Gol: 1-0
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.