Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Chelsea
G M B G G
3G · 1B · 1M · 14-8 gol
Newcastle United
B M G M M
1G · 1B · 3M · 6-12 gol
| Chelsea | Newcastle United | |
|---|---|---|
| 4. | Ligdeki sıra | 12. |
| 13 | Puan | 49 |
| 1,9 | Maç başına puan | 1,3 |
| +4 | Gol averajı | -2 |
| 10 / 15 | Son 5 maçta puan | 4 / 15 |
| 2,8 | Maç başına attığı | 1,2 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 2,4 |
| 2,3 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Chelsea 1 beraberlik 0 Newcastle United Gol: 2-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.