Stadio Diego Armando Maradona
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Napoli
B G M M G
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
Inter Milan
G G B G G
4G · 1B · 0M · 16-8 gol
| Napoli | Inter Milan | |
|---|---|---|
| 9. | Ligdeki sıra | 1. |
| 10 | Puan | 87 |
| 1,4 | Maç başına puan | 2,3 |
| +3 | Gol averajı | +54 |
| 7 / 15 | Son 5 maçta puan | 13 / 15 |
| 1,8 | Maç başına attığı | 3,2 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 2,0 |
Aralarındaki son maçlar
0 Napoli 1 beraberlik 1 Inter Milan Gol: 4-5
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.