Stadio Giuseppe Meazza
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Inter Milan
G G B G G
4G · 1B · 0M · 16-8 gol
Napoli
B G M M G
2G · 1B · 2M · 9-8 gol
| Inter Milan | Napoli | |
|---|---|---|
| 1. | Ligdeki sıra | 9. |
| 87 | Puan | 10 |
| 2,3 | Maç başına puan | 1,4 |
| +54 | Gol averajı | +3 |
| 13 / 15 | Son 5 maçta puan | 7 / 15 |
| 3,2 | Maç başına attığı | 1,8 |
| 1,6 | Maç başına yediği | 1,6 |
| 3,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,3 |
Aralarındaki son maçlar
1 Inter Milan 0 beraberlik 1 Napoli Gol: 4-5
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.