Old Trafford
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Man Utd
B B M B M
0G · 3B · 2M · 4-9 gol
Leeds United
B G B M B
1G · 3B · 1M · 7-5 gol
| Man Utd | Leeds United | |
|---|---|---|
| 13. | Ligdeki sıra | 14. |
| 7 | Puan | 47 |
| 1,0 | Maç başına puan | 1,2 |
| 0 | Gol averajı | -7 |
| 3 / 15 | Son 5 maçta puan | 6 / 15 |
| 0,8 | Maç başına attığı | 1,4 |
| 1,8 | Maç başına yediği | 1,0 |
| 1,0 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
0 Man Utd 2 beraberlik 0 Leeds United Gol: 2-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.