Elland Road
Karşılaştırma
Geçmiş maçlara göre
Leeds United
B G B M B
1G · 3B · 1M · 7-5 gol
Man Utd
B B M B M
0G · 3B · 2M · 4-9 gol
| Leeds United | Man Utd | |
|---|---|---|
| 14. | Ligdeki sıra | 13. |
| 47 | Puan | 7 |
| 1,2 | Maç başına puan | 1,0 |
| -7 | Gol averajı | 0 |
| 6 / 15 | Son 5 maçta puan | 3 / 15 |
| 1,4 | Maç başına attığı | 0,8 |
| 1,0 | Maç başına yediği | 1,8 |
| 1,7 | Kendi sahasında / deplasmanda | 0,5 |
Aralarındaki son maçlar
1 Leeds United 1 beraberlik 0 Man Utd Gol: 3-2
Sayılar sitedeki maç kayıtlarından hesaplanır; tahmin değil, geçmişin dökümüdür. Ne düşündüğünü paylaşmak için üye ol.